Trituratori
Tecnoecology
Trituratori per la preparazione del materiale al riciclo
La fase di triturazione iniziale è fondamentale per garantire l’efficienza e la continuità del processo di recupero. I premacinatori monoalbero Tecnoecology serie TG sono progettati per preparare in modo ottimale il materiale in ingresso alle linee di macinazione e separazione, assicurando una pezzatura omogenea e riducendo lo stress meccanico sulle macchine successive.
Trituratori
Serie TG: prestazioni elevate, massima versatilità
I trituratori serie TG sono progettati per la premacinazione di cavi in rame e alluminio, ma si adattano facilmente anche al trattamento di metalli non ferrosi, plastica, gomma e legno.
Grazie allo spintore idraulico, al rotore con placchette reversibili da 43 o 60 mm, alle controlame ad alloggio singolo e alla varietà di griglie disponibili, rappresentano una soluzione flessibile e performante per diverse tipologie di materiale.
Integrati a monte della serie T, i trituratori TG garantiscono migliore resa, uniformità di carico, minore surriscaldamento degli impianti e riduzione di usura e manutenzione.
Tutti i modelli possono essere personalizzati in base alla dimensione dell’impianto e sono predisposti per l’ottimizzazione dei consumi tramite inverter.
| Potenza all’albero + ausiliari | Diametro Rotore | Dimensione Placchette | Numero Placchette Rotanti | Numero Placchette Fisse | Predisposizione Inverter | Dimensioni Tramoggia di Carico | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | mm | mm | mm | kg | ||||
| TG 500 | 15+2,2 | 180 | 43 x 43 | 7 | 8 | 1070 x 1010 | 1200 | |
| TG 680 | 18,5+2,2 | 180 | 43 x 43 | 10 | 11 | 1070 x 1190 | 1650 | |
| TG 850 | 30+4 | 250 | 43 x 43 | 13 | 14 | 1440 x 1430 | 3500 | |
| TG 1250 | 37+4 | 250 | 43 x 43 | 20 | 21 | 1440 x 1560 | 4000 | |
| TG 1250 C | 37+4 | 250 | 43 x 43 | 33 | 21 | 1440 x 1560 | 4000 | |
| TG 1250 Ri | 55+4 | 250 | 60 x 60 | 21 | 15 | 1440 x 1560 | 4200 | |
| TG 1500-55i | 55+5,5 | 300 | 43 x 43 | 46 | 24 | 1570 x 1860 | 7200 | |
| TG1500-75i | 75+5,5 | 300 | 43 x 43 | 46 | 24 | 1570 x 1860 | 7200 | |
| TG 1500 Ri | 75+5,5 | 300 | 60 x 60 | 34 | 18 | 1570 x 1860 | 7200 |
Trituratori
Trituratori per grandi volumi
La gamma comprende anche trituratori monoalbero ad alta capacità, disponibili con motorizzazione elettrica o idraulica, ideali per la triturazione primaria di grandi quantità di materiale.
Questi modelli sono pensati per essere abbinati a impianti modulari di grande portata, garantendo robustezza, continuità operativa e alte performance anche nei contesti più esigenti.
| Potenza all’albero + ausiliari | Diametro Rotore | Dimensione Placchette | Numero Placchette Rotanti | Numero Placchette Fisse | Predisposizione Inverter | Dimensioni Tramoggia di Carico | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | mm | mm | mm | kg | ||||
| TG 1800 EM | 160+10 | Ø 422 | 43 x 43 | 31 | 90 | 1421 x 1935 | 9500 | |
| TG 1800 H idraulico | 250+12 | Ø 400 | 60 x 60 | 22 | 42 | 1421 x 1935 | 9000 + 3000 (Centrale Idraulica) |
Contatti
Hai bisogno di una triturazione efficiente prima del recupero?
Contattaci per configurare il premacinatore più adatto al tuo impianto.
